【檢定】110學年度第二學期資訊能力檢定通過名單
110-2通過名單 共21人 | ||
學號 | 姓名 | 及格 |
40739204 | 秦○莘 | 通過 |
40739254 | 黃○涵 | 通過 |
40839124 | 吳○霖 | 通過 |
40746240 | 周○恩 | 通過 |
41041131 | 郭○弘 | 通過 |
41046110 | 沈○秀 | 通過 |
40841135 | 謝○宥 | 通過 |
40739208 | 陳○伶 | 通過 |
40841110 | 黃○葶 | 通過 |
40746209 | 林○鞣 | 通過 |
40841101 | 洪○媛 | 通過 |
40739252 | 吳○宏 | 通過 |
40739207 | 許○禎 | 通過 |
40739220 | 余○霖 | 通過 |
40839139 | 丁○軒 | 通過 |
40839137 | 蕭○洲 | 通過 |
40739230 | 張○晢 | 通過 |
40739243 | 潘○綸 | 通過 |
40739239 | 彭○瑄 | 通過 |
40739210 | 曾○君 | 通過 |
41041126 | 胡○宏 | 通過 |
40739145 蔡○良 通過(補)
40739120 吳○謙 通過(補)
40739202 呂○婷 通過(補)
40741117 周○安 通過(補)