【檢定】111學年度第一學期資訊能力檢定通過名單
測驗日期:111/12/24
| 編號 | ID | 姓名 | 結果 |
| 1 | 40942243 | 廖○緯 | 通過 |
| 2 | 40841131 | 劉○志 | 通過 |
| 3 | 40841123 | 陳○豪 | 通過 |
| 4 | 41141208 | 王○民 | 通過 |
| 5 | 41141112 | 賴○涵 | 通過 |
| 6 | 40841122 | 陳○宇 | 通過 |
| 7 | 41145113 | 林○欣 | 通過 |
| 8 | 40839133 | 吳○宇 | 通過 |
| 9 | 40841115 | 顏○倫 | 通過 |
| 10 | 40841127 | 郭○翔 | 通過 |
| 11 | 41045153 | 許○星 | 通過 |
| 12 | 41146222 | 陳○桐 | 通過 |
| 13 | 41141110 | 鄭○芬 | 通過 |
| 14 | 41141109 | 葉○祺 | 通過 |
| 15 | 41145102 | 王○鈺 | 通過 |
| 16 | 41045121 | 陳○蓁 | 通過 |
| 17 | 41045152 | 戴○晨 | 通過 |
| 18 | 40839135 | 黃○樺 | 通過 |
| 19 | 41041219 | 洪○梓 | 通過 |
| 20 | 40841124 | 張○豪 | 通過 |
| 21 | 40841121 | 薛○君 | 通過 |
| 22 | 40841116 | 張○畇 | 通過 |
| 23 | 40841145 | 林○佑 | 通過 |
| 24 | 40846117 | 劉○妍 | 通過 |
| 25 | 40846231 | 黃○淳 | 通過 |
| 26 | 41045151 | 賴○丞 | 通過 |
| 27 | 40841128 | 朱○達 | 通過 |
| 28 | 40939120 | 王○翔 | 通過 |
| 29 | 40939126 | 呂○勝 | 通過 |
| 30 | 40841126 | 邱○軒 | 通過 |
| 31 | 41141148 | 蔡○翰 | 通過 |
| 32 | 41042133 | 王○維 | 通過 |
| 33 | 41141103 | 林○妗 | 通過 |
| 34 | 40946251 | 程○容 | 通過 |
| 35 | 40946206 | 陳○蓁 | 通過 |
| 36 | 41141108 | 陳○蓉 | 通過 |
| 37 | 40846229 | 陳○珊 | 通過 |
| 38 | 41141107 | 陳○穎 | 通過 |
| 39 | 40846209 | 張○倫 | 通過 |
| 40 | 40846236 | 莊○亭 | 通過 |
| 41 | 40939128 | 李○勝 | 通過 |
| 42 | 40846146 | 楊○智 | 通過 |
| 43 | 40846123 | 周○君 | 通過 |
| 44 | 40841139 | 劉○瑞 | 通過 |
| 45 | 40646147 | 邱○聖 | 通過 |

