【檢定】111學年度第二學期資訊能力檢定通過名單
測驗日期:112/05/13
| 編號 | ID | 姓名 | 結果 |
| 1 | 40839247 | 王O凱 | 通過 |
| 2 | 40939118 | 陳O容 | 通過 |
| 3 | 40839113 | 李O萱 | 通過 |
| 4 | 40939213 | 劉O妤 | 通過 |
| 5 | 40939210 | 廖O惠 | 通過 |
| 6 | 40939122 | 吳O融 | 通過 |
| 7 | 40839108 | 陳O妤 | 通過 |
| 8 | 40939129 | 李O杰 | 通過 |
| 9 | 40939125 | 呂O辰 | 通過 |
| 10 | 40841113 | 徐O宏 | 通過 |
| 11 | 40841118 | 徐O佑 | 通過 |
| 12 | 41041108 | 黃O臻 | 通過 |
| 13 | 41041105 | 林O宣 | 通過 |
| 14 | 40941158 | 陳O羽 | 通過 |
| 15 | 40939209 | 詹O瑜 | 通過 |
| 16 | 40939145 | 陳O德 | 通過 |
| 17 | 40939105 | 李O真 | 通過 |
| 18 | 40939109 | 邱O惠 | 通過 |
| 19 | 40841134 | 鄭O諺 | 通過 |
| 20 | 41141219 | 賴O東 | 通過 |
| 21 | 40842126 | 林O欣 | 通過 |
| 22 | 40946134 | 許O芹 | 通過 |
| 23 | 40946104 | 王O婕 | 通過 |
| 24 | 40946103 | 王O婕 | 通過 |
| 25 | 40946105 | 成O欣 | 通過 |
| 26 | 41141217 | 詹O宇 | 通過 |
| 27 | 41141207 | 尤O超 | 通過 |
| 28 | 40939221 | 陳O融 | 通過 |
| 29 | 40841141 | 洪O熏 | 通過 |
| 30 | 40946101 | 王O茹 | 通過 |
| 31 | 40939234 | 趙O凱 | 通過 |
| 32 | 41146201 | 王O淳 | 通過 |
| 33 | 41146131 | 盧O昀 | 通過 |
| 34 | 40839243 | 謝O宇 | 通過 |
| 35 | 40841138 | 黃O囿 | 通過 |
| 36 | 40846250 | 林O恩 | 通過 |
| 37 | 40939132 | 周O逢 | 通過 |
| 38 | 40946239 | 許O廷 | 通過 |
| 39 | 41039119 | 何O均 | 通過 |
| 40 | 41045109 | 李O宣 | 通過 |
| 41 | 41045130 | 楊O美 | 通過 |
| 42 | 40846113 | 潘O卉 | 通過 |
| 43 | 40841117 | 林O緯 | 通過 |
| 44 | 41039125 | 李O毅 | 通過 |
| 45 | 40946235 | 謝O儀 | 通過 |
| 46 | 41146145 | 蔡O宸 | 通過 |
| 47 | 41041118 | 李O蔚 | 通過 |
| 48 | 40539238 | 彭O琛 | 通過 |
| 49 | 40741124 | 洪O宸 | 通過 |

